Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
2012-May-28, 07:00 AM

Login with username, password and session length

Racehorse TALK

Linked Events
  • Goulburn Cup: 2009-Nov-20
Pages: [1]   Go Down
 
Author Topic: Goulburn Cup - 2009  (Read 526 times)
0 Members and 2 Guests are viewing this topic.
westie
Editor
Group 1
user 8
Offline Offline
Posts: 9139
Original Post 2009-Nov-18, 06:25 PM

7 - 4.50PM -  HIBERNIAN HOTEL GOULBURN CITY CUP - 1600 METRES

Of $50000 and $1600 trophies.  1st $32500 and trophies of $1000 to owner $300 to trainer $300 to jockey, 2nd $10000, 3rd $4500, 4th $2000, 5th $1000.  Starter Subsidy: $200 for non-prize earning runners.  BOBS Bonus available: $10,000  Field Limit: 16 + 4 EM

NoHorseTrainerJockey Barrier WeightPenaltyHandicapper
Rating
1NEW EDGEJules De SmetKevin Sweeney 17 59 91
2PARFUMIERPatrick & Wayne WebsterTim Clark 1 58.5 90
3MACKNUCKLEBernie HowlettHugh Bowman 2 57.5 88
4VINTAGE ROCKBarbara JosephGrant Buckley 7 56 89
5BRISK CROWNKerry ParkerJeff Penza 8 54 81
6SLICK SNIPERTracey BartleyMichael Travers 9 54 81
7TORA TORA TORATom MulhollandJon Grisedale 15 54 81
8EL MEROOGwenda MarkwellCraig Agnew 5 53.5 80
9PREDOMINANCENick OliveBryan Murphy 11 53 80
10CALM SEASGraeme SpackmanKathy O'Hara 19 53 77
11STREET LOVERTim MartinTye Angland 10 53 75
12FOR CRUYFF'S SAKEMick J SmithNathan Berry (a0) 18 53 72
13STEP FORWARDRobert PriceJay Ford 12 53 72
14RIVER RONALDPeter TiycePeter Wells 13 53 71
15THUNDERBIRDSAREGOGwenda MarkwellNathan Berry (a0) 16 53 71
16WILLY JIMMYGuy WalterChris Munce 6 53 71
17eUNIVERSAL PACKKerry WeirSimon Miller 20 53 69
18eDANCING TIMEGratz Vella 14 53 68
19eRABBIT NAGINAMatthew Dale 3 53 66
20eONWARDS'N'UPWARDSMark Schmetzer 4 53 57
Logged
 
Duke of Astor
Group 2
user 248
Offline Offline
Posts: 2243
2009-Nov-18, 08:09 PM

Nothing exciting about this race.

If I was forced to bet....I'd choose MACKNUCKLE or Vintage Rock

Step Forward, El Meroo  the roughies
« Last Edit: 2009-Nov-18, 08:11 PM by Duke of Astor » Logged
Spudda028
Group 2
user 199
Offline Offline
Posts: 1674
2009-Nov-19, 09:27 PM

Unitab ratings have it a little closer:

1   New Edge 0.0 0.0 0.0   K SWEENEY 17 59.0   DW 742 100
2   PARFUMIER 1.8 8.1 0.0   T CLARK 1 58.5   DW X42 100
3   MACKNUCKLE 0.0 1.8 1.0   H BOWMAN 2 57.5    445 100
4   VINTAGE ROCK 0.0 0.0 0.0   G BUCKLEY 7 56.0    204 100
5   BRISK CROWN 0.0 0.0 0.0   J PENZA 8 54.0   DW 454 100
6   SLICK SNIPER 18.0 122.6 18.4   M TRAVERS 9 54.0   DW 101 100
7   TORA TORA TORA 0.0 0.0 0.0   J GRISEDALE 15 54.0   DW 126 100
8   EL MEROO 1.8 12.2 0.0   C AGNEW 5 53.5   DW 067 100
9   PREDOMINANCE 0.0 122.6 18.4   B MURPHY 11 53.0   DW 8X0 100
10   CALM SEAS 0.0 61.3 9.2   K O'HARA 19 53.0   WC 540 100
11   STREET LOVER 0.0 0.0 0.0   T ANGLAND 10 53.0   D 158 100
12   FOR CRUYFF'S SAKE 0.0 0.0 0.0   N BERRY(A) 18 53.0   W 993 100
13   STEP FORWARD 0.0 0.0 0.0   J FORD 12 53.0   D X75 100
14   RIVER RONALD 0.0 61.3 9.2   P WELLS 13 53.0   DWC X40 100
15   THUNDERBIRDSAREGO 0.0 0.0 0.0   N BERRY(A) 16 53.0   D 221 100
16   WILLY JIMMY 0.0 10.2 9.2   C MUNCE 6 53.0   DT 175 100
17   UNIVERSAL PACK 0.0 24.5 3.6   SIMON MILLER 20 53.0   DWTC 114 100
18   DANCING TIME 0.0 4.0 1.0    14 53.0   D X21 100
19   RABBIT NAGINA 0.0 0.0 0.0    3 53.0   DW 042 100
20   ONWARDS'N'UPWARDS 0.0 0.0 0.0    4 53.0   DW 212 100


100 for each runner at this stage
Logged
wily ole dog
Group 1
user 218
Offline Offline
Posts: 10169
2009-Nov-20, 07:10 AM

Parfumier a moral from that marble to run a place
Logged
Sporty
VIP Club
Group 1
user 359
Offline Offline
Posts: 6551
2009-Nov-20, 08:43 AM

Calm Seas...here for me @ nice E/W odds... wink
Logged
Pages: [1]   Go Up
 
 
Jump to:  

 - Links - Luxbet Horse Racing Betting - Racenet - Horse Racing - Noms and Acc - QTAB - TAB Horse Racing Betting - Racing and Sports - Horse Racing Only
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc | Adagio design by Bloc